当サイトについて  お問い合わせ



Paquが実際に店舗で羽根物を打ったときのデータです。
実戦結果すべてはアップしきれませんが、できるだけアップします。

データ化することでどの台で勝てるのかが見えてきますので、データを取るクセをつけましょう。
また、打ってはいけない台も見えてきます。

下の表で見ていただきたいのは、どんな台を打って(特に回転数、大当たり確率、出玉、実戦時間)、勝っているのか、負けているのかをみなさんがそれぞれ行っておられるホールの羽根物データと見比べて、勝てる台というのを探していただきたいと思ってます。

出る台でも100回転ぐらいのハマりはあるので、羽根物に投資を突っ込みすぎるのは控えましょう。
Paquの実戦上、出るときは投資金額\5000までには波に乗れます。


年月 機種名 回転数 大当たり回数 確率 投資金額 出玉 収支 実戦時間 コメント
05/03 CRアクアパラダイス 453 29 1/15.6 \2000 8084発 +\16600 5:00  
05/03 CRアクアパラダイス 698 43 1/16.2 \1000 4956発 +\10500 4:00 鳴きがかなり悪い。
05/01 CRキングスター 460 18 1/25.6 \2000 4161発 \7700 4:00 15Rをたまたまよく引いてくれたが、確率的に良いとはいえない。
05/01 CRパーラー星人 620 28 1/22.1 \3000 11312発 +\31200 5:00 いったん一箱近くまで出て、飲まれた。追加投資で順調に出玉が伸びた。
04/12 CRアクアパラダイス . . . \2500 . +\1800 1:30  
04/12 CRダブルウイング 30 0 . \2000 0発 -\2000 0:25  
04/12 CRアクアパラダイス 37 1 1/37 \2000 572発 -\700 0:20  
04/12 CRアクアパラダイス 318 16 1/19.9 \3000 5976発 +\10800 3:00  
04/11 CRアクアパラダイス 453 28 1/16.2 \1500 9037発 +\19500 5:00 最高4.6箱。最終的に4箱で流す。
04/11 CRぱちんこ仮面ライダー 913 46 1/19.84 \3000 5805発 +\10500 6:00 最高3.9箱で、最後に1箱ほど飲まれた。
04/11 CRパーラー星人 306 8 1/38.25 \9000 0発 -\9000 1:00 見当違いか。
04/11 CRパーラー星人 919 45 1/20.4 \1500 12758発 +\37100 6:00  
04/11 CRパーラー星人 334 16 1/20.9 \500 1753発 +\4800 2:00  
04/11 CRパーラー星人 38 0 . \4000 0発 -\4000 1:00  
04/11 CRレレレにおまかせ 79 3 1/26.33 \1000 0発 -\1000 1:00 確率悪く、15Rも飲まれた。
04/11 CRパーラー星人 38 0 . \4000 0発 -\4000 1:00  
04/11 CRぱちんこ仮面ライダー 298 16 1/18.62 \2000 2845発 +\4600 2:30 時間が短いので、まだなんともいえないか
04/11 CRダブルウイング 859 36 1/23.86 \2000 7396発 +\17200 7:00 厳しい
04/10 CRアクアパラダイス 214 11 1/19.45 \2000 3168発 +\5300 1:30 .
04/10 CRデビルマン倶楽部 26 0 0 \2000 0発 -\2000 0:15 .
04/10 CRデビルマン倶楽部 337 16 1/21.1 \1500 3602発 +\6800 3:00 次はゆっくりと勝負してみたい
04/09 CRアクアパラダイス 358 14 1/25.6 \1000 1671発 +\2800 2:00 鳴きは調整してあるようだが、寄りがイマイチ
04/09 CRキングスター 456 17 1/26.8 \4500 1833発 -\300 3:00 120ハマりをくらった
04/09 CRキングスター 977 38 1/25.7 \2000 7351発 +\19000 5:00 アホほど寄りが悪い
04/09 CRパーラー星人 566 23 1/24.6 \3500 2085発 +\2800 4:00 羽根に寄らない
04/09 CRパーラー星人 1707 76 1/22.5 \4000 21166発 +\60100 12:00 この台、楽しすぎ
04/09 CRパーラー星人 1691 75 1/22.5 \7000 16849発 +\44000 12:00 .
04/09 CRパーラー星人 340 9 1/37.7 \4500 0発 -\4500 2:00 .
04/09 CRパーラー星人 1508 64 1/23.6 \500 12108発 +\36100 10:00 .
04/09 ぱちんこ仮面ライダー 554 30 1/18.5 \5000 2639発 +\2500 4:00 .
04/09 CRパーラー星人 1699 59 1/28.8 \6000 3283発 +\3900 8:00 .
04/08 CRパーラー星人 1017 56 1/18.1 \500 21467発 +\64500 8:30 .
04/08 CRパーラー星人 73 2 1/36.5 \4500 0発 -\4500 0:30 .
04/08 CRパーラー星人 1963 82 1/23.9 \4000 12493発 +\33800 12:00 .
04/08 CRパーラー星人 848 42 1/20.1 \4000 4923発 +\10900 5:00 .
04/08 CRレレレにおまかせ 839 36 1/23.3 \1000 9372発 +\20700 6:00 .
04/08 CRパーラー星人 1707 72 1/23.7 \2000 12275発 +\37400 6:00 .
04/08 CRレレレにおまかせ 52 1 1/52 \5000 0発 -\5000 0:45 .
04/08 CRレレレにおまかせ 35 1 1/35 \3000 0発 -\3000 0:30 .
04/08 CRレレレにおまかせ 42 0 0 \4000 0発 -\4000 0:30 .
04/08 CRキングスター 670 35 1/19.1 \2000 5775発 +\11200 5:30 .
04/07 ワニざんす . . . \3000 0発 -\3000 1:00 寄りが悪すぎる、絶対に勝てない
04/07 ワニざんす . . . \3000 0発 -\3000 1:00 鳴きはいいのだが、全く当たる気配がなかった
04/07 CRパーラー星人 . . . \5500 0発 -\5500 5:00 2箱半までいったが、飲まれた
04/07 CRパーラー星人 . . . \500 . +\4500 7:00 長時間打ったのに、出玉はショボイ
04/07 CRパーラー星人 . . . \6000 7437発 +\16600 4:00 .
04/07 CRデビルマン倶楽部 14 0 . \2000 0発 -\2000 0:20 鳴きが悪い
04/07 CRデビルマン倶楽部 10 0 . \1000 0発 -\1000 0:10 寄りが悪い
04/06 CRキングスター . . . \1000 3421発 +\8700 1:00 .
04/06 CRアクアパラダイス . . . \1000 2700発 +\5200 2:00 鳴きも寄りも悪くはないと思うが、なぜが磁石にくっつきにくかった
04/05 CRアクアパラダイス . . . \1000 0発 -\1000 3:00 ダラダラと打たされた
04/05 CRレレレにおまかせ . . . \1000 0発 +\3000 2:00 2箱近くまではいったが、結局減った
04/05 CRアクアパラダイス . . . \3000 0発 -\3000 1:00 .
04/05 CRアクアパラダイス 1063 52 1/20.4 \1000 8365発 +\22900 9:00 右にいかないように打てばそのうち入る
04/05 CRアクアパラダイス . . . \7000 0発 -\7000 4:00 2箱目に入ることもなかった
04/05 CRアクアパラダイス . . . \5000 0発 -\5000 1:00 当たる気配もなかった
04/05 CRアクアパラダイス . . . \1500 0発 +\4500 4:00 .
04/04 CRアクアパラダイス 748 47 1/15.9 \1000 3242発 +\6500 6:00 あまり積める気がしない
04/04 CRアクアパラダイス 1660 87 1/19.1 \5500 14945発 +\37200 13:00 .
04/04 CRアクアパラダイス 1320 72 1/18.3 \1000 13895発 +\38700 11:00 15Rの引きが弱くて、4時間ぐらいまで1箱すらつめなかった
04/04 CRアクアパラダイス 870 51 1/17.1 \1000 . +\14300 6:00 .
04/04 CRアクアパラダイス . . . \2000 0発 -\2000 1:00 どうも寄りが悪いなと思っていたら、風車真上の釘が思いっきり右に曲げられていた
04/04 CRアクアパラダイス . . . \3000 0発 -\3000 1:00 .
04/04 CRアクアパラダイス 50 1 1/50 \2000 0発 -\2000 0:30 15Rを引いたが、鳴きも悪く寄りも悪かったので飲まれた
04/04 CRアクアパラダイス 1209 72 1/16.8 \2500 18585発 +\50600 12:00 この台の連荘はすごい
04/04 CRアクアパラダイス 874 48 1/18.2 \1000 16415発 +\45900 7:00 寄りは良いが、鳴きはそれほどでもない。15Rをよく引いてくれたので大きく勝てた
04/04 CRアクアパラダイス 1176 74 1/15.9 \1500 10885発 +\29600 8:00 打つ前は、1/30ぐらいの確率に落ち込んでいた
04/04 CRアクアパラダイス 1155 76 1/15.2 \1500 14805発 +\40800 13:00 .
04/04 CRアクアパラダイス 1418 78 1/18.2 \2000 9415発 +\24900 12:00 ハマるときは70〜100回転ほどハマるが、一桁連荘が多い
04/04 CRデビルマン倶楽部 . . . \2000 0発 -\2000 0:30 .
04/04 CRデビルマン倶楽部 988 43 1/23 \2000 3465発 +\7900 7:00 後半にかなりハマって一箱半ほど減らしてしまった
04/03 CRチョッキモン 1585 66 1/24 \5500 11500発 +\26700 12:00 100回転ハマリを3回も食らってしまった。
04/03 CRアクアパラダイス . . . \3500 . +\6900 6:00 寄りがかなり悪い
04/03 CRデビルマン倶楽部 . . . \5500 0発 -\5500 2:00 .
04/03 CRチョッキモン 1522 73 1/20.8 \8000 9940発 +\20400 7:00 .
04/03 CRアクアパラダイス . . . \10000 0発 -\10000 2:00 .
04/03 CRデビルマン倶楽部 . . . \10000 0発 -\10000 2:00 役物のクセが変わったか?
04/03 CRデビルマン倶楽部 . . . \5000 . +\20000 6:00 .
04/03 CRデビルマン倶楽部 1383 79 1/17.5 \4000 13300発 +\34000 13:00 ホントのフル稼働
04/03 CRマジカルカーペット . . . \11000 0発 -\11000 . 二度と打ちたくない
04/03 CRチョッキモン . . . \1000 0発 -\1000 2:00 .
04/03 CRチョッキモン 1728 54 1/32 \10000 . +\2900 11:00 最高4.5箱まで積めていたのだが
04/03 CRチョッキモン . . . \2500 . +\1200 4:00 .
04/03 CRデビルマン倶楽部 . . . \4500 . +\12600 5:00 .
04/02 CRデビルマン倶楽部 . . . \3500 0発 -\3500 . 151回転ハマリを食らい、2箱飲まれた
04/02 CRデビルマン倶楽部 1360 70 1/19.4 \500 12530発 +\35300 12:45 .
04/02 CRデビルマン倶楽部 1267 57 1/22.2 \1000 7805発 +\21300 11:30 .
04/02 CRチョッキモン 517 26 1/19.9 \1000 . +\11800 4:00 .
04/02 CRデビルマン倶楽部 1402 68 1/20.6 \3000 9415発 +\23900 12:15 .
04/02 CRデビルマン倶楽部 1433 72 1/19.9 \5000 12705発 +\31300 12:45 クセも鳴きもそこそこ良い
04/02 CRデビルマン倶楽部 1446 66 1/21.9 \7000 7600発 +\15000 13:00 最後の大ハマリで、2箱飲まれた
04/02 CRデビルマン倶楽部 312 6 1/52 \13000 0発 -\13000 3:00 1Rが4回、7Rが2回。クセも悪い。
04/02 CRデビルマン倶楽部 1448 74 1/19.6 \6000 16240発 +\40400 12:45 .
04/02 CRデビルマン倶楽部 412 19 1/21.7 \4500 . +\2200 3:00 .
04/02 CRデビルマン倶楽部 1312 80 1/16.4 \3000 20034発 +\54300 12:45 クセ良し台



羽根物
新レレレにおまかせ
(実機)

玉1000個付き
すぐに遊べる付属品付き















▲このページのトップへ